AFT Score Chart — Age 52-56, Male
Official AFT scoring tables for the 52-56 age group, Male General standard. You need 60 points in every event and a 300 total to pass. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 330 | 51 | 1:52 | 3:20 | 15:09 |
| 90 points | 280 | 40 | 2:10 | 2:47 | 17:26 |
| 80 points | 230 | 30 | 2:23 | 2:15 | 19:00 |
| 70 points | 180 | 21 | 2:35 | 1:42 | 20:20 |
| 60 points | 140 | 10 | 3:00 | 1:10 | 22:50 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 330 |
| 99 | 320 |
| 97 | 310 |
| 95 | 300 |
| 93 | 290 |
| 91 | 280 |
| 89 | 270 |
| 86 | 260 |
| 84 | 250 |
| 82 | 240 |
| 80 | 230 |
| 78 | 220 |
| 76 | 210 |
| 74 | 200 |
| 72 | 190 |
| 70 | 180 |
| 67 | 170 |
| 65 | 160 |
| 63 | 150 |
| 60 | 140 |
| 50 | 130 |
| 40 | 120 |
| 30 | 110 |
| 20 | 100 |
| 10 | 90 |
| 0 | 80 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 51 |
| 99 | 50 |
| 98 | 48 |
| 97 | 47 |
| 96 | 46 |
| 95 | 45 |
| 94 | 44 |
| 93 | 43 |
| 92 | 42 |
| 91 | 41 |
| 90 | 40 |
| 89 | 39 |
| 88 | 38 |
| 87 | 37 |
| 86 | 36 |
| 85 | 35 |
| 84 | 34 |
| 83 | 33 |
| 82 | 32 |
| 81 | 31 |
| 80 | 30 |
| 79 | 29 |
| 78 | 28 |
| 77 | 27 |
| 76 | 26 |
| 74 | 25 |
| 73 | 24 |
| 72 | 23 |
| 71 | 22 |
| 70 | 21 |
| 69 | 20 |
| 68 | 19 |
| 67 | 18 |
| 66 | 17 |
| 65 | 16 |
| 64 | 15 |
| 63 | 14 |
| 62 | 13 |
| 61 | 11 |
| 60 | 10 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 1:52 |
| 99 | 1:55 |
| 98 | 1:57 |
| 97 | 2:00 |
| 96 | 2:01 |
| 95 | 2:03 |
| 94 | 2:05 |
| 93 | 2:06 |
| 92 | 2:07 |
| 91 | 2:09 |
| 90 | 2:10 |
| 89 | 2:11 |
| 88 | 2:13 |
| 87 | 2:14 |
| 86 | 2:15 |
| 85 | 2:16 |
| 84 | 2:17 |
| 83 | 2:19 |
| 82 | 2:20 |
| 81 | 2:21 |
| 80 | 2:23 |
| 78 | 2:25 |
| 77 | 2:26 |
| 76 | 2:28 |
| 75 | 2:29 |
| 74 | 2:30 |
| 73 | 2:31 |
| 72 | 2:32 |
| 71 | 2:34 |
| 70 | 2:35 |
| 69 | 2:37 |
| 68 | 2:38 |
| 67 | 2:40 |
| 66 | 2:41 |
| 65 | 2:44 |
| 64 | 2:46 |
| 63 | 2:48 |
| 62 | 2:50 |
| 61 | 2:57 |
| 60 | 3:00 |
| 59 | 3:01 |
| 58 | 3:02 |
| 57 | 3:03 |
| 56 | 3:04 |
| 55 | 3:05 |
| 54 | 3:06 |
| 53 | 3:07 |
| 52 | 3:08 |
| 51 | 3:09 |
| 50 | 3:10 |
| 49 | 3:11 |
| 48 | 3:12 |
| 47 | 3:13 |
| 46 | 3:14 |
| 45 | 3:15 |
| 44 | 3:16 |
| 43 | 3:17 |
| 42 | 3:18 |
| 41 | 3:19 |
| 40 | 3:20 |
| 39 | 3:21 |
| 38 | 3:22 |
| 37 | 3:23 |
| 36 | 3:24 |
| 35 | 3:25 |
| 34 | 3:26 |
| 33 | 3:27 |
| 32 | 3:28 |
| 31 | 3:29 |
| 30 | 3:30 |
| 29 | 3:31 |
| 28 | 3:32 |
| 27 | 3:33 |
| 26 | 3:34 |
| 25 | 3:35 |
| 24 | 3:36 |
| 23 | 3:37 |
| 22 | 3:38 |
| 21 | 3:39 |
| 20 | 3:40 |
| 19 | 3:41 |
| 18 | 3:42 |
| 17 | 3:43 |
| 16 | 3:44 |
| 15 | 3:45 |
| 14 | 3:46 |
| 13 | 3:47 |
| 12 | 3:48 |
| 11 | 3:49 |
| 10 | 3:50 |
| 9 | 3:51 |
| 8 | 3:52 |
| 7 | 3:53 |
| 6 | 3:54 |
| 5 | 3:55 |
| 4 | 3:56 |
| 3 | 3:57 |
| 2 | 3:58 |
| 1 | 3:59 |
| 0 | 4:00 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:20 |
| 99 | 3:17 |
| 98 | 3:14 |
| 97 | 3:10 |
| 96 | 3:07 |
| 95 | 3:04 |
| 94 | 3:01 |
| 93 | 2:57 |
| 92 | 2:54 |
| 91 | 2:51 |
| 90 | 2:47 |
| 89 | 2:44 |
| 88 | 2:41 |
| 87 | 2:38 |
| 86 | 2:35 |
| 85 | 2:31 |
| 84 | 2:28 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:22 |
| 81 | 2:18 |
| 80 | 2:15 |
| 79 | 2:12 |
| 78 | 2:08 |
| 77 | 2:05 |
| 76 | 2:02 |
| 75 | 1:59 |
| 74 | 1:56 |
| 73 | 1:52 |
| 72 | 1:49 |
| 71 | 1:46 |
| 70 | 1:42 |
| 69 | 1:39 |
| 68 | 1:36 |
| 67 | 1:33 |
| 66 | 1:30 |
| 65 | 1:26 |
| 64 | 1:23 |
| 63 | 1:20 |
| 62 | 1:16 |
| 61 | 1:13 |
| 60 | 1:10 |
| 58 | 1:09 |
| 56 | 1:08 |
| 54 | 1:07 |
| 52 | 1:06 |
| 50 | 1:05 |
| 48 | 1:04 |
| 46 | 1:03 |
| 44 | 1:02 |
| 42 | 1:01 |
| 40 | 1:00 |
| 38 | 0:59 |
| 36 | 0:58 |
| 34 | 0:57 |
| 32 | 0:56 |
| 30 | 0:55 |
| 28 | 0:54 |
| 26 | 0:53 |
| 24 | 0:52 |
| 22 | 0:51 |
| 20 | 0:50 |
| 18 | 0:49 |
| 16 | 0:48 |
| 14 | 0:47 |
| 12 | 0:46 |
| 10 | 0:45 |
| 8 | 0:44 |
| 6 | 0:43 |
| 4 | 0:42 |
| 2 | 0:41 |
| 0 | 0:40 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 15:09 |
| 99 | 15:38 |
| 98 | 15:54 |
| 97 | 16:08 |
| 96 | 16:21 |
| 95 | 16:33 |
| 94 | 16:44 |
| 93 | 16:55 |
| 92 | 17:06 |
| 91 | 17:16 |
| 90 | 17:26 |
| 89 | 17:35 |
| 88 | 17:45 |
| 87 | 17:54 |
| 86 | 18:04 |
| 85 | 18:13 |
| 84 | 18:22 |
| 83 | 18:32 |
| 82 | 18:41 |
| 81 | 18:51 |
| 80 | 19:00 |
| 79 | 19:10 |
| 78 | 19:20 |
| 77 | 19:30 |
| 76 | 19:39 |
| 75 | 19:49 |
| 74 | 19:59 |
| 73 | 20:10 |
| 70 | 20:20 |
| 69 | 20:52 |
| 68 | 21:03 |
| 67 | 21:15 |
| 66 | 21:27 |
| 65 | 21:40 |
| 64 | 21:54 |
| 63 | 22:10 |
| 62 | 22:28 |
| 60 | 22:50 |
| 59 | 22:53 |
| 58 | 22:56 |
| 57 | 22:58 |
| 56 | 23:01 |
| 55 | 23:04 |
| 54 | 23:07 |
| 53 | 23:10 |
| 52 | 23:12 |
| 51 | 23:15 |
| 50 | 23:18 |
| 49 | 23:21 |
| 48 | 23:24 |
| 47 | 23:26 |
| 46 | 23:29 |
| 45 | 23:32 |
| 44 | 23:35 |
| 43 | 23:37 |
| 42 | 23:40 |
| 41 | 23:43 |
| 40 | 23:46 |
| 39 | 23:49 |
| 38 | 23:51 |
| 37 | 23:54 |
| 36 | 23:57 |
| 35 | 24:00 |
| 34 | 24:03 |
| 33 | 24:05 |
| 32 | 24:08 |
| 31 | 24:11 |
| 30 | 24:14 |
| 29 | 24:17 |
| 28 | 24:19 |
| 27 | 24:22 |
| 26 | 24:25 |
| 25 | 24:28 |
| 24 | 24:31 |
| 23 | 24:33 |
| 22 | 24:36 |
| 21 | 24:39 |
| 20 | 24:42 |
| 19 | 24:45 |
| 18 | 24:47 |
| 17 | 24:50 |
| 16 | 24:53 |
| 15 | 24:56 |
| 14 | 24:59 |
| 13 | 25:01 |
| 12 | 25:04 |
| 11 | 25:07 |
| 10 | 25:10 |
| 9 | 25:12 |
| 8 | 25:15 |
| 7 | 25:18 |
| 6 | 25:21 |
| 5 | 25:24 |
| 4 | 25:26 |
| 3 | 25:29 |
| 2 | 25:32 |
| 1 | 25:35 |
| 0 | 25:38 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups · Passing scores for every age