AFT Score Chart — Age 32-36, Combat Standard
Official AFT scoring tables for the 32-36 age group on the Combat standard — the gender-neutral M|C column used for the 24 combat specialties in Army Directive 2026-07. You need 60 points in every event and a 350 total to pass, and you also owe the Combat Field Test. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 350 | 60 | 1:33 | 3:25 | 13:42 |
| 90 points | 300 | 47 | 1:48 | 2:53 | 15:50 |
| 80 points | 250 | 36 | 1:58 | 2:20 | 17:16 |
| 70 points | 190 | 26 | 2:10 | 1:47 | 18:30 |
| 60 points | 140 | 13 | 2:36 | 1:15 | 20:44 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 350 |
| 99 | 340 |
| 97 | 330 |
| 95 | 320 |
| 93 | 310 |
| 91 | 300 |
| 89 | 290 |
| 87 | 280 |
| 85 | 270 |
| 83 | 260 |
| 81 | 250 |
| 79 | 240 |
| 77 | 230 |
| 75 | 220 |
| 73 | 210 |
| 71 | 200 |
| 70 | 190 |
| 67 | 180 |
| 65 | 170 |
| 63 | 160 |
| 61 | 150 |
| 60 | 140 |
| 50 | 130 |
| 40 | 120 |
| 30 | 110 |
| 20 | 100 |
| 10 | 90 |
| 0 | 80 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 60 |
| 99 | 58 |
| 98 | 57 |
| 97 | 55 |
| 96 | 54 |
| 95 | 53 |
| 94 | 52 |
| 93 | 51 |
| 92 | 49 |
| 91 | 48 |
| 90 | 47 |
| 89 | 46 |
| 88 | 45 |
| 87 | 44 |
| 86 | 43 |
| 85 | 42 |
| 84 | 41 |
| 83 | 40 |
| 82 | 39 |
| 81 | 37 |
| 80 | 36 |
| 79 | 35 |
| 78 | 34 |
| 77 | 33 |
| 76 | 32 |
| 75 | 31 |
| 74 | 30 |
| 73 | 29 |
| 72 | 28 |
| 71 | 27 |
| 70 | 26 |
| 69 | 25 |
| 68 | 24 |
| 67 | 22 |
| 66 | 21 |
| 65 | 20 |
| 64 | 19 |
| 63 | 18 |
| 62 | 16 |
| 61 | 15 |
| 60 | 13 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 1:33 |
| 99 | 1:34 |
| 98 | 1:37 |
| 97 | 1:38 |
| 96 | 1:40 |
| 95 | 1:41 |
| 94 | 1:43 |
| 93 | 1:44 |
| 92 | 1:45 |
| 91 | 1:46 |
| 90 | 1:48 |
| 89 | 1:49 |
| 88 | 1:50 |
| 87 | 1:51 |
| 86 | 1:52 |
| 85 | 1:53 |
| 84 | 1:54 |
| 83 | 1:55 |
| 82 | 1:56 |
| 81 | 1:57 |
| 80 | 1:58 |
| 79 | 1:59 |
| 78 | 2:00 |
| 77 | 2:01 |
| 76 | 2:02 |
| 75 | 2:03 |
| 74 | 2:04 |
| 73 | 2:05 |
| 72 | 2:07 |
| 71 | 2:08 |
| 70 | 2:10 |
| 69 | 2:11 |
| 68 | 2:13 |
| 67 | 2:15 |
| 66 | 2:16 |
| 65 | 2:19 |
| 64 | 2:21 |
| 63 | 2:24 |
| 62 | 2:26 |
| 61 | 2:31 |
| 60 | 2:36 |
| 59 | 2:37 |
| 58 | 2:38 |
| 57 | 2:39 |
| 56 | 2:40 |
| 55 | 2:41 |
| 54 | 2:42 |
| 53 | 2:43 |
| 52 | 2:44 |
| 51 | 2:45 |
| 50 | 2:46 |
| 49 | 2:47 |
| 48 | 2:48 |
| 47 | 2:49 |
| 46 | 2:50 |
| 45 | 2:51 |
| 44 | 2:52 |
| 43 | 2:53 |
| 42 | 2:54 |
| 41 | 2:55 |
| 40 | 2:56 |
| 39 | 2:57 |
| 38 | 2:58 |
| 37 | 2:59 |
| 36 | 3:00 |
| 35 | 3:01 |
| 34 | 3:02 |
| 33 | 3:03 |
| 32 | 3:04 |
| 31 | 3:05 |
| 30 | 3:06 |
| 29 | 3:07 |
| 28 | 3:08 |
| 27 | 3:09 |
| 26 | 3:10 |
| 25 | 3:11 |
| 24 | 3:12 |
| 23 | 3:13 |
| 22 | 3:14 |
| 21 | 3:15 |
| 20 | 3:16 |
| 19 | 3:17 |
| 18 | 3:18 |
| 17 | 3:19 |
| 16 | 3:20 |
| 15 | 3:21 |
| 14 | 3:22 |
| 13 | 3:23 |
| 12 | 3:24 |
| 11 | 3:25 |
| 10 | 3:26 |
| 9 | 3:27 |
| 8 | 3:28 |
| 7 | 3:29 |
| 6 | 3:30 |
| 5 | 3:31 |
| 4 | 3:32 |
| 3 | 3:33 |
| 2 | 3:34 |
| 1 | 3:35 |
| 0 | 3:36 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:25 |
| 99 | 3:22 |
| 98 | 3:19 |
| 97 | 3:15 |
| 96 | 3:12 |
| 95 | 3:09 |
| 94 | 3:06 |
| 93 | 3:02 |
| 92 | 2:59 |
| 91 | 2:56 |
| 90 | 2:53 |
| 89 | 2:49 |
| 88 | 2:46 |
| 87 | 2:43 |
| 86 | 2:40 |
| 85 | 2:36 |
| 84 | 2:33 |
| 83 | 2:30 |
| 82 | 2:27 |
| 81 | 2:23 |
| 80 | 2:20 |
| 79 | 2:17 |
| 78 | 2:13 |
| 77 | 2:10 |
| 76 | 2:07 |
| 75 | 2:04 |
| 74 | 2:00 |
| 73 | 1:57 |
| 72 | 1:54 |
| 71 | 1:51 |
| 70 | 1:47 |
| 69 | 1:44 |
| 68 | 1:41 |
| 67 | 1:38 |
| 66 | 1:35 |
| 65 | 1:31 |
| 64 | 1:28 |
| 63 | 1:25 |
| 62 | 1:22 |
| 61 | 1:18 |
| 60 | 1:15 |
| 58 | 1:14 |
| 56 | 1:13 |
| 54 | 1:12 |
| 52 | 1:11 |
| 50 | 1:10 |
| 48 | 1:09 |
| 46 | 1:08 |
| 44 | 1:07 |
| 42 | 1:06 |
| 40 | 1:05 |
| 38 | 1:04 |
| 36 | 1:03 |
| 34 | 1:02 |
| 32 | 1:01 |
| 30 | 1:00 |
| 28 | 0:59 |
| 26 | 0:58 |
| 24 | 0:57 |
| 22 | 0:56 |
| 20 | 0:55 |
| 18 | 0:54 |
| 16 | 0:53 |
| 14 | 0:52 |
| 12 | 0:51 |
| 10 | 0:50 |
| 8 | 0:49 |
| 6 | 0:48 |
| 4 | 0:47 |
| 2 | 0:46 |
| 0 | 0:45 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 13:42 |
| 99 | 14:06 |
| 98 | 14:23 |
| 97 | 14:37 |
| 96 | 14:49 |
| 95 | 15:01 |
| 94 | 15:12 |
| 93 | 15:23 |
| 92 | 15:33 |
| 91 | 15:43 |
| 90 | 15:50 |
| 89 | 15:53 |
| 88 | 16:02 |
| 87 | 16:12 |
| 86 | 16:21 |
| 85 | 16:30 |
| 84 | 16:40 |
| 83 | 16:49 |
| 82 | 16:58 |
| 81 | 17:07 |
| 80 | 17:16 |
| 79 | 17:26 |
| 78 | 17:34 |
| 77 | 17:42 |
| 76 | 17:50 |
| 75 | 17:58 |
| 74 | 18:07 |
| 73 | 18:15 |
| 72 | 18:23 |
| 70 | 18:30 |
| 69 | 18:58 |
| 68 | 19:06 |
| 67 | 19:16 |
| 66 | 19:25 |
| 65 | 19:34 |
| 64 | 19:44 |
| 63 | 19:55 |
| 62 | 20:06 |
| 61 | 20:18 |
| 60 | 20:44 |
| 59 | 20:47 |
| 58 | 20:50 |
| 57 | 20:52 |
| 56 | 20:55 |
| 55 | 20:58 |
| 54 | 21:01 |
| 53 | 21:04 |
| 52 | 21:06 |
| 51 | 21:09 |
| 50 | 21:12 |
| 49 | 21:15 |
| 48 | 21:18 |
| 47 | 21:20 |
| 46 | 21:23 |
| 45 | 21:26 |
| 44 | 21:29 |
| 43 | 21:31 |
| 42 | 21:34 |
| 41 | 21:37 |
| 40 | 21:40 |
| 39 | 21:43 |
| 38 | 21:45 |
| 37 | 21:48 |
| 36 | 21:51 |
| 35 | 21:54 |
| 34 | 21:57 |
| 33 | 21:59 |
| 32 | 22:02 |
| 31 | 22:05 |
| 30 | 22:08 |
| 29 | 22:11 |
| 28 | 22:13 |
| 27 | 22:16 |
| 26 | 22:19 |
| 25 | 22:22 |
| 24 | 22:25 |
| 23 | 22:27 |
| 22 | 22:30 |
| 21 | 22:33 |
| 20 | 22:36 |
| 19 | 22:39 |
| 18 | 22:41 |
| 17 | 22:44 |
| 16 | 22:47 |
| 15 | 22:50 |
| 14 | 22:53 |
| 13 | 22:55 |
| 12 | 22:58 |
| 11 | 23:01 |
| 10 | 23:04 |
| 9 | 23:06 |
| 8 | 23:09 |
| 7 | 23:12 |
| 6 | 23:15 |
| 5 | 23:18 |
| 4 | 23:20 |
| 3 | 23:23 |
| 2 | 23:26 |
| 1 | 23:29 |
| 0 | 23:32 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups