AFT Score Chart — Age 27-31, Male
Official AFT scoring tables for the 27-31 age group, Male General standard. You need 60 points in every event and a 300 total to pass. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 350 | 62 | 1:30 | 3:30 | 13:25 |
| 90 points | 300 | 48 | 1:45 | 2:58 | 15:38 |
| 80 points | 250 | 37 | 1:55 | 2:25 | 17:21 |
| 70 points | 190 | 26 | 2:06 | 1:52 | 18:23 |
| 60 points | 150 | 14 | 2:32 | 1:20 | 19:45 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 350 |
| 98 | 340 |
| 97 | 330 |
| 95 | 320 |
| 93 | 310 |
| 91 | 300 |
| 89 | 290 |
| 87 | 280 |
| 85 | 270 |
| 83 | 260 |
| 81 | 250 |
| 79 | 240 |
| 77 | 230 |
| 75 | 220 |
| 73 | 210 |
| 71 | 200 |
| 70 | 190 |
| 67 | 180 |
| 65 | 170 |
| 63 | 160 |
| 60 | 150 |
| 50 | 130 |
| 40 | 120 |
| 30 | 110 |
| 20 | 100 |
| 10 | 90 |
| 0 | 80 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 62 |
| 99 | 60 |
| 98 | 58 |
| 97 | 57 |
| 96 | 55 |
| 95 | 54 |
| 94 | 53 |
| 93 | 52 |
| 92 | 51 |
| 91 | 49 |
| 90 | 48 |
| 89 | 47 |
| 88 | 46 |
| 87 | 45 |
| 86 | 44 |
| 85 | 43 |
| 84 | 42 |
| 83 | 41 |
| 82 | 39 |
| 81 | 38 |
| 80 | 37 |
| 79 | 36 |
| 78 | 35 |
| 77 | 34 |
| 76 | 33 |
| 75 | 32 |
| 74 | 31 |
| 73 | 30 |
| 72 | 29 |
| 71 | 28 |
| 70 | 26 |
| 69 | 25 |
| 68 | 24 |
| 67 | 23 |
| 66 | 22 |
| 65 | 21 |
| 64 | 20 |
| 63 | 18 |
| 62 | 17 |
| 61 | 15 |
| 60 | 14 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 1:30 |
| 99 | 1:31 |
| 98 | 1:34 |
| 97 | 1:35 |
| 96 | 1:37 |
| 95 | 1:38 |
| 94 | 1:40 |
| 93 | 1:41 |
| 92 | 1:42 |
| 91 | 1:43 |
| 90 | 1:45 |
| 89 | 1:46 |
| 88 | 1:47 |
| 87 | 1:48 |
| 86 | 1:49 |
| 85 | 1:50 |
| 84 | 1:51 |
| 83 | 1:52 |
| 82 | 1:53 |
| 81 | 1:54 |
| 80 | 1:55 |
| 79 | 1:56 |
| 78 | 1:57 |
| 77 | 1:58 |
| 76 | 1:59 |
| 75 | 2:00 |
| 74 | 2:01 |
| 73 | 2:02 |
| 72 | 2:04 |
| 71 | 2:05 |
| 70 | 2:06 |
| 69 | 2:08 |
| 68 | 2:10 |
| 67 | 2:11 |
| 66 | 2:13 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:17 |
| 63 | 2:20 |
| 62 | 2:22 |
| 61 | 2:28 |
| 60 | 2:32 |
| 59 | 2:33 |
| 58 | 2:34 |
| 57 | 2:35 |
| 56 | 2:36 |
| 55 | 2:37 |
| 54 | 2:38 |
| 53 | 2:39 |
| 52 | 2:40 |
| 51 | 2:41 |
| 50 | 2:42 |
| 49 | 2:43 |
| 48 | 2:44 |
| 47 | 2:45 |
| 46 | 2:46 |
| 45 | 2:47 |
| 44 | 2:48 |
| 43 | 2:49 |
| 42 | 2:50 |
| 41 | 2:51 |
| 40 | 2:52 |
| 39 | 2:53 |
| 38 | 2:54 |
| 37 | 2:55 |
| 36 | 2:56 |
| 35 | 2:57 |
| 34 | 2:58 |
| 33 | 2:59 |
| 32 | 3:00 |
| 31 | 3:01 |
| 30 | 3:02 |
| 29 | 3:03 |
| 28 | 3:04 |
| 27 | 3:05 |
| 26 | 3:06 |
| 25 | 3:07 |
| 24 | 3:08 |
| 23 | 3:09 |
| 22 | 3:10 |
| 21 | 3:11 |
| 20 | 3:12 |
| 19 | 3:13 |
| 18 | 3:14 |
| 17 | 3:15 |
| 16 | 3:16 |
| 15 | 3:17 |
| 14 | 3:18 |
| 13 | 3:19 |
| 12 | 3:20 |
| 11 | 3:21 |
| 10 | 3:22 |
| 9 | 3:23 |
| 8 | 3:24 |
| 7 | 3:25 |
| 6 | 3:26 |
| 5 | 3:27 |
| 4 | 3:28 |
| 3 | 3:29 |
| 2 | 3:30 |
| 1 | 3:31 |
| 0 | 3:32 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:30 |
| 99 | 3:27 |
| 98 | 3:24 |
| 97 | 3:20 |
| 96 | 3:17 |
| 95 | 3:14 |
| 94 | 3:11 |
| 93 | 3:07 |
| 92 | 3:04 |
| 91 | 3:01 |
| 90 | 2:58 |
| 89 | 2:54 |
| 88 | 2:51 |
| 87 | 2:48 |
| 86 | 2:45 |
| 85 | 2:41 |
| 84 | 2:38 |
| 83 | 2:35 |
| 82 | 2:31 |
| 81 | 2:28 |
| 80 | 2:25 |
| 79 | 2:22 |
| 78 | 2:18 |
| 77 | 2:15 |
| 76 | 2:12 |
| 75 | 2:09 |
| 74 | 2:06 |
| 73 | 2:02 |
| 72 | 1:59 |
| 71 | 1:56 |
| 70 | 1:52 |
| 69 | 1:49 |
| 68 | 1:46 |
| 67 | 1:43 |
| 66 | 1:39 |
| 65 | 1:36 |
| 64 | 1:33 |
| 63 | 1:30 |
| 62 | 1:26 |
| 61 | 1:23 |
| 60 | 1:20 |
| 58 | 1:19 |
| 56 | 1:18 |
| 54 | 1:17 |
| 52 | 1:16 |
| 50 | 1:15 |
| 48 | 1:14 |
| 46 | 1:13 |
| 44 | 1:12 |
| 42 | 1:11 |
| 40 | 1:10 |
| 38 | 1:09 |
| 36 | 1:08 |
| 34 | 1:07 |
| 32 | 1:06 |
| 30 | 1:05 |
| 28 | 1:04 |
| 26 | 1:03 |
| 24 | 1:02 |
| 22 | 1:01 |
| 20 | 1:00 |
| 18 | 0:59 |
| 16 | 0:58 |
| 14 | 0:57 |
| 12 | 0:56 |
| 10 | 0:55 |
| 8 | 0:54 |
| 6 | 0:53 |
| 4 | 0:52 |
| 2 | 0:51 |
| 0 | 0:50 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 13:25 |
| 99 | 13:47 |
| 98 | 13:55 |
| 97 | 14:12 |
| 96 | 14:27 |
| 95 | 14:41 |
| 94 | 14:54 |
| 93 | 15:05 |
| 92 | 15:17 |
| 91 | 15:28 |
| 90 | 15:38 |
| 89 | 15:55 |
| 88 | 16:05 |
| 87 | 16:14 |
| 86 | 16:24 |
| 85 | 16:33 |
| 84 | 16:43 |
| 83 | 16:52 |
| 82 | 17:02 |
| 81 | 17:12 |
| 80 | 17:21 |
| 79 | 17:30 |
| 78 | 17:38 |
| 77 | 17:47 |
| 76 | 17:55 |
| 75 | 18:04 |
| 74 | 18:13 |
| 73 | 18:21 |
| 70 | 18:23 |
| 69 | 18:30 |
| 68 | 18:39 |
| 67 | 18:57 |
| 66 | 19:06 |
| 65 | 19:15 |
| 64 | 19:25 |
| 63 | 19:35 |
| 60 | 19:45 |
| 59 | 19:48 |
| 58 | 19:51 |
| 57 | 19:53 |
| 56 | 19:56 |
| 55 | 19:59 |
| 54 | 20:02 |
| 53 | 20:05 |
| 52 | 20:07 |
| 51 | 20:10 |
| 50 | 20:13 |
| 49 | 20:16 |
| 48 | 20:19 |
| 47 | 20:21 |
| 46 | 20:24 |
| 45 | 20:27 |
| 44 | 20:30 |
| 43 | 20:32 |
| 42 | 20:35 |
| 41 | 20:38 |
| 40 | 20:41 |
| 39 | 20:44 |
| 38 | 20:46 |
| 37 | 20:49 |
| 36 | 20:52 |
| 35 | 20:55 |
| 34 | 20:58 |
| 33 | 21:00 |
| 32 | 21:03 |
| 31 | 21:06 |
| 30 | 21:09 |
| 29 | 21:12 |
| 28 | 21:14 |
| 27 | 21:17 |
| 26 | 21:20 |
| 25 | 21:23 |
| 24 | 21:26 |
| 23 | 21:28 |
| 22 | 21:31 |
| 21 | 21:34 |
| 20 | 21:37 |
| 19 | 21:40 |
| 18 | 21:42 |
| 17 | 21:45 |
| 16 | 21:48 |
| 15 | 21:51 |
| 14 | 21:54 |
| 13 | 21:56 |
| 12 | 21:59 |
| 11 | 22:02 |
| 10 | 22:05 |
| 9 | 22:07 |
| 8 | 22:10 |
| 7 | 22:13 |
| 6 | 22:16 |
| 5 | 22:19 |
| 4 | 22:21 |
| 3 | 22:24 |
| 2 | 22:27 |
| 1 | 22:30 |
| 0 | 22:33 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups · Passing scores for every age